荣耀Magic7系列全面升级大王影像,首发AI超级长焦拍远更清晰
2024-12-23
驱动中国 硬盘频道 7月15日 虽然今日的硬盘行情平静,只有希捷的750G和1T分别上下浮动了10元,但由于近期各个品牌新品大容量硬盘的不断发布,势必导致新一轮的集体跳水,致使硬盘的降价速度也原来越快。就目前而言,500G的产品很明显是最具性价比的,所以建议希望买一个大硬盘解决自己电影游戏住处的朋友们可以考虑出手了。
硬盘品牌及型号 | 规格(缓存/容量/转速/接口) | 今天价格 | 涨跌幅度 |
希捷 | |||
酷鱼7200.7 80G散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 285 | |
酷鱼7200.7 160G散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 330 | |
酷鱼7200.10 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 415 | |
酷鱼7200.10 320G散 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 430 | |
酷鱼7200.10 400G散 | 16MB/400G/7200RPM/IDE | 800 | |
酷鱼7200.10 500G散 | 16MB/500G/7200RPM/IDE | 630 | |
酷鱼7200.10 750G散 | 16MB/750G/7200RPM/IDE | 960 | |
酷鱼 80G/SATAII散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 280 | |
酷鱼 160G/SATA散 .10 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 310 | |
酷鱼 250G/SATA 散 .10 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 345 | |
酷鱼 320G/SATA散 .10 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 410 | |
酷鱼 500G/SATA散 .10 | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 550 | |
酷鱼 500G NS企业版 | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 630 | |
酷鱼 640G/SATA散 .10 | 32MB/640G/7200RPM/SATA | 690 | |
酷鱼 750G/SATA散 .10 | 16MB/750G/7200RPM/SATA | 890 | ↑10 |
酷鱼 1000G/SATA散 .10 | 32MB/1000G/7200RPM/SATA | 1230 | ↓10 |
西部数据 | |||
WD800BB散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 280 | |
WD1600JB散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 320 | |
WD800JB散 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 300 | |
WD2500JB散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 400 | |
WD3200JB散 | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 425 | |
WD800JD散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 260 | |
WD1200JD散 | 8MB/120G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
WD1600JD散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 290 | |
WD2000JD散 | 8MB/200G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
WD2500JS散 | 8MB/250G/7200RPM/SATAII | 330 | |
WD2500KS散 | 16MB/250G/7200RPM/SATAII | 340 | |
WD3200JS散 | 8MB/320G/7200RPM/SATAII | 415 | |
WD3200KS散 | 16MB/320G/7200RPM/SATAII | 425 | |
WD5000KS散 | 16MB/500G/7200RPM/SATAII | 590 | |
日立 | |||
日立 80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 280 | |
日立 160G/8M | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 320 | |
日立 250G/8M | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 330 | |
日立 320G/8M | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 395 | |
日立 400G/8M | 8MB/400G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
日立 500G/8M | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 575 | |
日立 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 260 | |
日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 275 | |
日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 325 | |
日立 500G/SATA | 8MB/500G/7200RPM/SATA | 495 | |
日立 80G/SATAII | 8MB/80G/7200RPM/SATAII | 260 | |
日立 160G/SATAII | 8MB/160G/7200RPM/SATAII | 290 | |
日立 250G/SATAII | 8MB/250G/7200RPM/SATAII | 330 | |
日立 320G/SATAII | 8MB/320G/7200RPM/SATAII | 390 | |
日立 500G/SATAII | 8MB/500G/7200RPM/SATAII | 560 | |
日立 750G/SATAII | 32MB/750G/7200RPM/SATAII | —— | 缺货 |
日立 1TB/SATAII | 32MB/1TB/7200RPM/SATAII | 1230 | |
三星 | |||
三星SP0802N | 2MB/80G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP1203N | 2MB/120G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP1604N | 2MB/160G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP0812C | 8MB/80G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP1614N | 8MB/160G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP2014N | 8MB/200G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP2514N | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 490 | |
三星SP0812C | 8MB/80G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
三星SP1213C | 8MB/120G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
三星SP1614C | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 360 | |
三星HD300LD | 8MB/320GB/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP2004N | 8MB/200G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}
{{question.question}}
提交