海信家电”换帅 “ 高玉玲接替代慧忠出任新任董事长
2024-11-22
【驱动中国行情】硬件频道7月30日 今日硬盘行情出现了看似正常的小幅波动,涨跌的情况各有出现,希捷常用容量均出现了5元左右的降幅,而大容量的价格反而出现了10元左右的反弹,这似乎有点不符合常理。西数方面小容量的硬盘出现了5-10元左右的涨幅,日立的价格基本平稳。顺便想说的就是在整个市场中历来日立的价格相对来说是最为稳定的,很少出现涨价的现象,而且最具性价比,与之相反的是希捷比较爱动。由于希捷的产品出货量最大所以,往往希捷出现价格的变动会对整个市场的造成一定的影响。
硬盘品牌及型号 | 规格(缓存/容量/转速/接口) | 今天价格 | 涨跌幅度 |
希捷 | |||
酷鱼7200.7 80G散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 280 | |
酷鱼7200.7 160G散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 340 | |
酷鱼7200.10 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 415 | |
酷鱼7200.10 320G散 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 440 | |
酷鱼7200.10 400G散 | 16MB/400G/7200RPM/IDE | 800 | |
酷鱼7200.10 500G散 | 16MB/500G/7200RPM/IDE | 620 | |
酷鱼7200.10 750G散 | 16MB/750G/7200RPM/IDE | 960 | |
酷鱼 80G/SATAII散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 280 | |
酷鱼 160G/SATA散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 310 | ↓5 |
酷鱼 250G/SATA 散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 350 | ↓5 |
酷鱼 320G/SATA散 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 415 | |
酷鱼 500G/SATA散 | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 570 | ↑10 |
酷鱼 500G NS企业版 | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 630 | |
酷鱼 640G/SATA散 | 32MB/640G/7200RPM/SATA | 670 | ↓10 |
酷鱼 750G/SATA散 | 16MB/750G/7200RPM/SATA | 880 | |
酷鱼 1000G/SATA散 | 32MB/1000G/7200RPM/SATA | 1230 | ↑10 |
西部数据 | |||
WD800BB散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 280 | |
WD1600JB散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 320 | |
WD800JB散 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 300 | |
WD2500JB散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 400 | |
WD3200JB散 | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 425 | |
WD800JD散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 265 | ↑5 |
WD1200JD散 | 8MB/120G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
WD1600JD散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 290 | ↑10 |
WD2000JD散 | 8MB/200G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
WD2500JS散 | 8MB/250G/7200RPM/SATAII | 330 | |
WD2500KS散 | 16MB/250G/7200RPM/SATAII | 340 | |
WD3200JS散 | 8MB/320G/7200RPM/SATAII | 415 | |
WD3200KS散 | 16MB/320G/7200RPM/SATAII | 425 | |
WD5000KS散 | 16MB/500G/7200RPM/SATAII | 590 | |
日立 | |||
日立 80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 280 | |
日立 160G/8M | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 320 | |
日立 250G/8M | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 345 | |
日立 320G/8M | 8MB/320G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
日立 400G/8M | 8MB/400G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
日立 500G/8M | 8MB/500G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
日立 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 260 | |
日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 285 | |
日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 325 | |
日立 500G/SATA | 8MB/500G/7200RPM/SATA | 495 | |
日立 80G/SATAII | 8MB/80G/7200RPM/SATAII | 260 | |
日立 160G/SATAII | 8MB/160G/7200RPM/SATAII | 290 | |
日立 250G/SATAII | 8MB/250G/7200RPM/SATAII | 325 | |
日立 320G/SATAII | 8MB/320G/7200RPM/SATAII | 375 | |
日立 500G/SATAII | 8MB/500G/7200RPM/SATAII | 490 | |
日立 750G/SATAII | 32MB/750G/7200RPM/SATAII | —— | 缺货 |
日立 1TB/SATAII | 32MB/1TB/7200RPM/SATAII | 1230 | |
三星 | |||
三星SP0802N | 2MB/80G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP1203N | 2MB/120G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP1604N | 2MB/160G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP0812C | 8MB/80G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP1614N | 8MB/160G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP2014N | 8MB/200G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP2514N | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 490 | |
三星SP0812C | 8MB/80G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
三星SP1213C | 8MB/120G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
三星SP1614C | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 360 | |
三星HD300LD | 8MB/320GB/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
三星SP2004N | 8MB/200G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}
{{question.question}}
提交