海信家电”换帅 “ 高玉玲接替代慧忠出任新任董事长
2024-11-22
受限于蓝光刻录机价格的影响,目前来看蓝光刻录盘销量不容乐观。许多消费者都反应刻录机价格过高是阻碍用户购买蓝光盘的主要因素。相对于蓝光来讲普盘出货量要高出很多。低廉的售价,适中的存储容量依然受到消费者欢迎。
蓝光刻录盘片报价(北京地区) | |||
型号 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
威宝 BD-R 25GB 4X(10片装) |
19 | 19 | 新品 |
威宝 BD-RE 25GB 2X | 40 | 40 | |
威宝 BD-R 50G 2X | 55 | 55 | |
威宝 BD-R 25GB 4X 可打印 | 33 | 33 | |
松下 BD-R 25GB 4X | 39 | 39 | |
松下 BD-RE 25GB 2X | 79 | 79 | |
松下 BD-R 50GB 2X | 119 | 119 | |
松下 BD-RE 50GB 2X | 209 | 209 | |
索尼 BD-R 25GB 2X | 89 | 89 | |
索尼 BD-RE 25GB 2X | 129 | 129 | |
三菱 BD-R 25GB 4X | 28 | 28 | |
三菱 BD-RE 25GB 2X | 49 | 49 | |
LG BD-R 25GB 4X | 38 | 38 | |
LG BD-RE 25GB 2X | 49 | 49 | |
明基BD-R 25GB 2X | 45 | 45 | |
铼德BD-R 25GB 2X | 19 | 19 | |
先锋BD-R 25GB 4X | 35 | 35 |
目前来看,蓝光盘片价格的持续降低虽然促进了蓝光市场的发展,但是受限于大环境用户接受蓝光产品还需等待一段时间,其中蓝光刻录机直接影响消费者的购买意愿。
#p#副标题#e#
本周DVD盘片出货量相较上周略有提升,学生用户的增加是本周表现稍好的因素之一,短期内来看蓝光盘难以影响到普盘的用户。
DVD+R盘片报价(北京地区) | |||
型号 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
太阳诱电DVD 50P 8X | 155 | 155 | 桶装价 |
太阳诱电DVD 50P 16X | 155 | 155 | 桶装价 |
铼德 DVD+R 闪雕 10P | 4.5 | 4.5 | |
铼德 DVD+R DL 10P | 4.5 | 4.5 | |
万胜 16X DVD+R 50P | 1.4 | 1.4 | |
万胜 16X DVD+R 黑胶 | 1.4 | 1.4 | |
万胜 16X DVD+R 超硬 | 4 | 4 | |
三菱 16X DVD+R 50P 五彩 | 1.8 | 1.8 | |
啄木鸟 DVD+R 10P | 2 | 2 | |
联结 DVD 50P | 1 | 1 | |
威宝 九州龙16X DVD+R 五彩 | 1.3 | 1.3 | |
威宝 九州龙16X DVD+R 素面 | 1.3 | 1.3 | |
威宝 雾银龙16X DVD+R 素面 | 1.25 | 1.25 | |
威宝 九州龙16X DVD+R 素面 | 1.25 | 1.25 | |
威宝 16X DVD+R 素面 | 1.6 | 1.6 | |
威宝 光雕 DVD+R | 3.3 | 3.3 | |
威宝 16X DVD+R 日产麒麟 | 1.7 | 1.7 | |
威宝 DVD+R DL 2.4X | 13 | 13 | |
威宝 DVD+R DL 4X单 | 13 | 13 | |
威宝 DVD+R DL 8X单 | 14 | 14 | |
威宝 DVD+R DL 2.4X | 12 | 12 |
|
威宝 DVD+R DL 8X | 12 | 12 | |
威宝 DVD +R 中国台湾制 | 1.7 | 1.7 | |
威宝老电影 8X DVD+R(25P) | 1.9 | 1.9 |
#p#副标题#e#
看完DVD+R盘片的报价,我们来看下DVD-R与CD碟片的价格变化。
DVD-R盘片报价(北京地区) | |||
型号 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
万胜 16X DVD-R 防伪 | 1.4 | 1.4 | |
万胜 16X DVD-R 黑胶 | 1.4 | 1.4 | |
万胜 8X DVD-R 可打印 | -- | -- | 暂无 |
万胜 16X DVD-R 超硬 | 4 | 4 | |
三菱 DVD-R 可打印 | 3.5 | 3.5 | |
三菱 16X DVD-R 五彩 | 1.8 | 1.8 | |
啄木鸟 DVD-R | 2 | 2 | |
数码先生单片DVD 16X | 1.5 | 1.5 | |
威宝 九州龙16X DVD-R 五彩 | 1.3 | 1.3 | |
威宝 九州龙16X DVD-R 素面 | 1.3 | 1.3 | |
威宝 雾银龙16X DVD-R 素面 | 1.25 | 1.25 | |
威宝 16X DVD-R 50+1素面 | 1.35 | 1.35 | |
威宝 九州龙16X DVD-R 素面 | 1.25 | 1.25 | |
威宝 16X DVD-R 素面 | 1.6 | 1.6 | |
威宝 16X DVD-R 50P日产麒麟 | 1.7 | 1.7 | |
威宝 DVD-R 中国台湾制 | 1.7 | 1.7 | |
威宝老电影 8X DVD-R | 1.9 | 1.9 | |
威宝 DVD+RW 4X | 5 | 5 | |
威宝 DVD-RW 4X | 5 | 5 | |
威宝 DVD+RW 4X | 6 | 6 | |
威宝 DVD-RW 4X | 6 | 6 |
|
威宝 CD 50P 蓝柚 | 1.5 | 1.5 | |
威宝 CD 50P 青柚 | 1.5 | 1.5 | |
威宝 光雕 CD 50P | 1.7 | 1.7 |
以上就是本周盘片的报价。价格仅供用户参考,用户购买前可参看中关村在线光磁频道的评测与行情。
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}
{{question.question}}
提交