荣耀Magic7系列全面升级大王影像,首发AI超级长焦拍远更清晰
2024-12-23
Intel盒装CPU周末严重缺货,今天仍然没有好转,高中低端全线缺货。但仍不排除有少数经销商屯货惜售,可能加价能在市场中找到一些。
AMD六核到货价格调整
羿龙II六核X6 1055T周六到货之后,AMD高端并无调整,不过今天入门的单核及热卖的双核出现涨跌。闪龙140跌15元报245,另外X2 245\250同时上调5元,这两款CPU现在差价不大,现价分别为430/440元。
AMD | 主要参数 | 12日(元) | 涨跌(元) |
闪龙单核(Sempron) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
140(盒) | 2.7GHz/1M/45nm/45W/AM3 | 245 | ↓15 |
速龙双核(Athlon X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 5000(盒) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 355 | — |
X2 5000(散) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 275 | — |
X2 5000(散片包开四核) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 310 | — |
X2 5000(盒装包开四核) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 360 | — |
速龙II双核(Athlon II X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 215(散) | 2.7GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 300 | — |
X2 240(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 395 | 停产 |
X2 240(散) | 2.8GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 330 | — |
X2 245(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 430 | ↑5 |
X2 245(散) | 2.9GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 380 | — |
X2 250(盒) | 3.0GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 440 | ↑5 |
X2 250(散) | 3.0GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 395 | — |
X2 255(散) | 3.1GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 455 | 缺货 |
速龙II三核(Athlon II X3) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X3 425(盒) | 2.7GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 495 | 停产 |
X3 435(盒) | 2.9GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 550 | — |
X3 440(盒) | 3.0GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 570 | 缺货 |
速龙II四核(Athlon II X4) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X4 620(盒) | 2.6GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 680 | 缺货 |
X4 630(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 715 | — |
X4 630(散) | 2.8GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 670 | — |
X4 635(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 850 | — |
羿龙II双核(Phenom II X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 545(盒) | 3.0GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 680 | 缺货 |
X2 550(黑盒) | 3.1GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 660 | — |
X2 550(黑盒包开四核) | 3.1GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 680 | — |
X2 555(黑盒) | 3.2GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 715 | — |
X2 555(黑盒包开四核) | 3.2GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 750 | — |
羿龙II三核(Phenom II X3) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X3 720(黑盒) | 2.8GHz/7.5M/45nm/95W/AM3 | 810 | 缺货 |
羿龙II四核(Phenom II X4) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X4 810(盒) | 2.6GHz/6M/45nm/95W/AM3 | 980 | 停产 |
X4 925(盒) | 2.8GHz/8M/45nm/95W/AM3 | 940 | — |
X4 945(盒) | 3.0GHz/8M/45nm/95W/AM3 | 1005 | — |
X4 955(黑盒) | 3.2GHz/8M/45nm/125W/AM3 | 1090 | — |
X4 965(黑盒) | 3.4GHz/8M/45nm/140W/AM3 | 1200 | — |
羿龙II六核(Phenom II X6) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X6 1055T | 2.8GHz/9M/45nm/125W/AM3 | 1999 | 新品 |
销售商家 | |||
中关村鼎好电子商城3层3269柜台 010-82699198 (盒装为主) | |||
中关村鼎好电子商城3层3434柜台 010-82697124 (散片为主) |
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}
{{question.question}}
提交